:Oude website::Mobiele site::Twitter:
Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
| Morgenlicht: | 07:47 | Zonsopkomst: | 08:24 | Maan opkomst: | 10:16 | ![]() |
| Schemer: | 17:58 | Zonsondergang: | 17:21 | Maan ondergang: | ----- | |
| Daglicht periode: | 10:11 | Daglengte: | 08:57 | Maanfase: | Waxing Crescent |
Welkom bij Meteowell een weerstation in Well (gld.).
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 5 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt om middernacht.
Weersvoorspelling: Partly cloudy with little temperature change.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | -0,6 °C | Dauwpunt | -2,3 °C |
| Windchill | -0,6 °C | Relatieve luchtvochtigheid | 88% |
| Hitte index | -0,6 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag intensiteit | 0,0 mm/uur |
| Neerslag deze maand | 86,2 mm | Neerslag dit jaar | 86,2 mm |
| Neerslag afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 2,7 m/s | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 0,7 m/s |
| Wind | 30° NNE | Beaufort F1 | Light air |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1029,23 hPa | Steady | -0,18 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | |||
Pagina verversing 29-1-2012 16:36:53
