Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
Extremen vanaf 18 november 2009.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 33,9 °C | at 15:41 on 02 juli 2010 |
| Laagste temperatuur | -13,3 °C | at 22:32 on 20 december 2010 |
| Laagste gevoelstemperatuur | -15,3 °C | at 19:32 on 01 december 2010 |
| Hoogste minimum temperatuur | 999,0 °C | on 24 december 2009 |
| Laagste maximum temperatuur | -500,0 °C | on 24 december 2009 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag intensiteit | 1152,0 mm/uur | at 13:47 on 30 november 2010 |
| Hoogste intensiteit neerslag per uur | 169,6 mm | at 18:06 on 23 oktober 2010 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 208,3 mm | on 23 oktober 2010 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 353,9 mm | oktober 2010 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 14,3 m/s | at 14:02 on 18 november 2009 |
| Hoogste windsnelheid | 11,8 m/s | at 22:10 on 04 februari 2011 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste luchtdruk | 969,49 hPa | at 9:25 on 16 december 2011 |
| Hoogste luchtdruk | 1041,56 hPa | at 20:52 on 26 januari 2010 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | ||
Pagina verversing 22-2-2012 22:04:54