Meteowell weer
Latitude N 51° 45' 28" Longitude E 05° 11' 22" Hoogte 2 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht lokale tijd.
| Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 9,1 °C | om 12:53 |
| Laagste temperatuur | 4,1 °C | om 01:44 |
| Neerslag | ||
| Neerslag vandaag | 0,2 mm | |
| Hoogste neerslag (intensiteit) | 0,0 mm/uur | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 8,0 m/s | om 13:36 |
| Hoogste windsnelheid | 4,4 m/s (F3) | om 19:17 |
| Windrun | 215,4 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk | 1029,60 hPa | om 00:31 |
| Laagste luchtdruk | 1018,97 hPa | om 22:03 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::extremen::grafieken::verwachting: | ||
Pagina verversing 22-2-2012 22:04:54